起始港 目的港
S
航期
M
是否直飞 比重
N
+45 +100 +300 +500 +1000 操作
北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 1:1000 0 8 7 6 0

北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 1:500 0 8.5 7.5 6.5 0

北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 1:300 0 9.5 8.5 8 0

北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 1:250 0 10.5 10 9.5 0

北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 平货 0 11.5 11 10.5 0

北京(PEK) 曼谷(BKK) 1234567 直飞 泡货 0 11 10.5 10 0

上海浦东(PVG) 亚特兰大(ATL) 4 直飞 1:200 0 0 35 35 35

9.17起

上海浦东(PVG) 亚特兰大(ATL) 4 直飞 泡货 0 0 33 33 33

9.17起

上海浦东(PVG) 亚特兰大(ATL) 4 直飞 平货 0 0 36 36 36

9.17起

上海浦东(PVG) 迈阿密(MIA) 4 直飞 1:200 0 0 48 48 48

9.17起