| 联系人 | 起运港 | 目的港 | 直飞 | 原有仓位 | 剩余仓位 | 最大体积 | 价格 | 日期 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拼货 | PEK | GDL | 直飞 | 500 | 300 | 2 m³ | 35 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | |
| 急货 | NKG | DPS | 不直飞 | 3000 | 1000 | 8 m³ | 35.5 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | |
| PAR | PEK | PAR | 直飞 | 300 | 300 | 2 m³ | 28.5 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | |
| 北京发 | 北京 | BWI | 不直飞 | 260 | 260 | 0.6 m³ | 25.5 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | |
| 拼多多 | PVG | SWF | 直飞 | 200 | 200 | 1 m³ | 25 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | |
| 西安运 | XIY | DEL | 不直飞 | 3000 | 2000 | 20 m³ | 15.2 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | |
| 去新山 | PEK | JHB | 不直飞 | 3000 | 500 | 6 m³ | 15.5 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | |
| 马累 | PEK | MLE | 不直飞 | 300 | 300 | 3 m³ | 11 | 2019-10-13 | 2019-10-12 | |
| 拼拼 | PEK | KIX | 直飞 | 350 | 50 | 1 m³ | 12.6 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | |
| 空拼 | PVG | LON | 不直飞 | 5000 | 1500 | 20 m³ | 2.25 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
有效期:过期. 备注:普货.