| 联系人 | 起运港 | 目的港 | 直飞 | 重量 | 最大体积 | 品名 | 数量 | 日期 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快递 | PVG | ROM | 直飞 | 35 | 0.1 m³ | 水果 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | |
| 广州飞 | CAN | WAW | 不直飞 | 100 | 6 m³ | 车载电子 | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | |
| 出口样品 | DLC | AGP | 不直飞 | 210 | 0.5 m³ | 机器 | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | |
| 玩具 | NKG | BWI | 不直飞 | 316 | 1.6 m³ | 玩具 | 4 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | |
| 倉品 | 杭州 | OSA | 直飞 | 32 | 0.36 m³ | 食品 | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | |
| 回港 | DEN | DLC | 直飞 | 360 | 1.6 m³ | 机器 | 3 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | |
| 倾巢 | PVG | BHM | 不直飞 | 125 | 0.8 m³ | 化妆品 | 1 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | |
| 机器 | DLC | AUH | 直飞 | 521 | 6.3 m³ | 机器 | 8 | 2019-10-13 | 2019-10-12 | |
| 询布料 | PEK | AQJ | 不直飞 | 3500 | 3 m³ | 布料 | 3 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | |
| 询价格 | PVG | CIC | 直飞 | 127 | 1 m³ | 冰箱 | 1 | 2019-10-12 | 2019-10-11 | 
有效期:过期. 备注:一箱水果.