| 联系人 | 起运港 | 目的港 | 直飞 | 重量 | 最大体积 | 品名 | 数量 | 日期 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殷军 | CGO | ORD | 1 | 591 | 3.5 m³ | 一次性医用口罩 | 41 | 2020-08-16 | 2020-08-06 | |
| 1866192715* | PVG | SCL | 1 | 7 | 0.07 m³ | 隔离衣 | 460 | 2020-06-30 | 2020-06-16 | |
| 李健 | SHA | DMM | 1 | 96 | 0.8 m³ | 口罩 | 10 | 2020-06-18 | 2020-06-06 | |
| Aaron | CAN | ZNZ | 400 | 2.67 m³ | 一次性民用口罩 | 14 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | ||
| 张学成 | PVG | NTE | 1 | 5000 | 11000 m³ | 口罩 | 476 | 2020-05-03 | 2020-05-01 | |
| 林林 | PVG | NUE | 1 | 130 | 0.5 m³ | Mask | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-17 | |
| EASON | PVG | FRA | 180 | 1.56 m³ | 民用口罩 | 20 | 2020-04-23 | 2020-04-17 | ||
| 样品 | DLC | GDL | 直飞 | 55 | 0.22 m³ | 服装 | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | |
| kate zhang | PVG | NBO | 不直飞 | 350 | 0.2 m³ | 普货 | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | |
| mow | PVG | MOW | 不直飞 | 6000 | 6 m³ | 机器 | 20 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |
有效期:过期. 备注:无.