起始港 目的港
S
航期
M
是否直飞 比重
N
+45 +100 +300 +500 +1000 操作
天津(TSN) 维也纳(VIE) 234567 直飞 全部 0 0 0 34.7 34.7

天津(TSN) 胡志明市(SGN) 234567 直飞 全部 0 0 0 24.7 24.7

大连(DLC) 东京(成田)(NRT) 46 直飞 全部 25 24 23 22 22

4.2/4/9/11/16/18/23/25

大连(DLC) 东京(成田)(NRT) 46 直飞 全部 23 22 21 20 20

4.2/4/9/11/16/18/23/25

西安(XIY) 仁川(ICN) 35 直飞 全部 10 10 9 8 7

西安(XIY) 曼谷(BKK) 234567 直飞 全部 20.5 19.5 18.5 17.5 16.5

西安(XIY) 仁川(ICN) 35 直飞 全部 10 10 9 8 7

西安(XIY) 新德里(DEL) 1235 直飞 全部 0 0 0 0 20

9.2-9.13

西安(XIY) 孟买(BOM) 146 直飞 全部 0 0 0 0 33

北京(PEK) 旧金山(SFO) 6 直飞 1:500 0 27 26 25 24

4.04