起始港 目的港
S
航期
M
是否直飞 比重
N
+45 +100 +300 +500 +1000 操作
上海浦东(PVG) 纽约(约翰肯尼迪机场)(JFK) 航班 直飞 1:500 0 42 41 40 0

上海浦东(PVG) 芝加哥(ORD) 待定 直飞 平货 0 49 48 47 0

上海浦东(PVG) 芝加哥(ORD) 待定 直飞 1:250 0 46 45 44 0

上海浦东(PVG) 芝加哥(ORD) 直飞 1:300 0 44 43 42 0

天津(TSN) 维也纳(VIE) 234567 直飞 全部 0 0 0 34.7 34.7

郑州(CGO) 列日(LGG) 直飞 1:300 0 0 38 36 33

西安(XIY) 仁川(ICN) 35 直飞 全部 10 10 9 8 7

北京(PEK) 法兰克福(FRA) 12345 直飞 平货 0 38 38 37 36

3.30-4.03

北京(PEK) 法兰克福(FRA) 3.30~4.03 直飞 平货 0 34 34 33 0

西安(XIY) 曼谷(BKK) 234567 直飞 全部 20.5 19.5 18.5 17.5 16.5