起始港 目的港
S
航期
M
是否直飞 比重
N
+45 +100 +300 +500 +1000 操作
上海浦东(PVG) 伦敦(希斯罗)(LHR) 124567 直飞 1:1000 0 0 19 19 19

上海浦东(PVG) 伦敦(希斯罗)(LHR) 124567 直飞 1:500 0 0 21 21 21

上海浦东(PVG) 伦敦(希斯罗)(LHR) 124567 直飞 1:300 0 0 23 23 23

上海浦东(PVG) 伦敦(希斯罗)(LHR) 124567 直飞 1:200 0 0 27 27 27

上海浦东(PVG) 伦敦(希斯罗)(LHR) 124567 直飞 平货 0 37 36 35 35

上海浦东(PVG) 巴黎(CDG) 134567 直飞 1:1000 0 0 18 18 18

上海浦东(PVG) 巴黎(CDG) 134567 直飞 1:500 0 0 19 19 19

上海浦东(PVG) 巴黎(CDG) 134567 直飞 1:300 0 0 21 21 21

上海浦东(PVG) 巴黎(CDG) 13567 直飞 泡货 0 0 0 41 0

不吃泡

上海浦东(PVG) 巴黎(CDG) 13567 直飞 1:500 0 0 0 34 0

托盘单询